MyBusiness POS tiene al alcance de nosotros el catálogo de consultas comunes: clientes, ventas, partidas, clientes, proveedores. Todas estas consultas se obtienen cuando el usuario presiona [Flecha abajo] en algún Combo Box. http://helpmybusinesspos.info/que-podemos-hacer-con-el-dbmulticombo-multicombo/
Una manera de ver los resultados es con el Editor de SQL que se encuentra en el menú principal--Programación--Editor de SQL. Ahi coloque el script de consulta y presione el botón Revisar (F9) y ahi mismo aparece el resultado.
| Query | Script de Consulta |
| Almacenes | SELECT almacen , descrip FROM almacen ORDER BY almacen |
| Articulos | SELECT descrip As descripcion, articulo, linea, existencia, kit, precio1, unidad, costo_u FROM prods ORDER BY descrip |
| Articulos para venta | SELECT descrip As 'DESCRIPCION', articulo, linea, existencia, kit, precio1 FROM prods WHERE paraventa <> 0 order BY descrip |
| Artículos por clave | SELECT prods.articulo, prods.descrip FROM prods ORDER BY prods.articulo |
| Articulos por descripción | SELECT descrip As descripcion, articulo, linea, existencia, kit, precio1 FROM prods ORDER BY descrip |
| asd | SELECT a.Monto, b.Nombre as 'Empresa',a.Proveedor FROM TAE_Montos a inner join proveedoresTiempoAire b on a.proveedor =b.proveedor order by proveedor |
| Centros de costo | SELECT * FROM ctocto |
| Clasificación de inventario | SELECT clasificacion FROM prods GROUP BY clasificacion ORDER BY clasificacion |
| Claves adicionales de articulos | SELECT clavesadd.articulo , clavesadd.clave , clavesadd.dato1 , clavesadd.dato2 FROM clavesadd ORDER BY clavesadd.articulo |
| Clientes | SELECT nombre AS 'Nombre', cliente ,telefono, calle, colonia , pobla, estado FROM clients ORDER BY cliente |
| Clientes por clave | SELECT cliente, nombre, telefono FROM clients ORDER BY cliente |
| Clientes por descripcion | SELECT nombre,cliente AS 'CLAVE' ,telefono, calle, colonia, pobla, estado FROM clients ORDER BY nombre |
| ClientesNC | SELECT clients.nombre, devolucionespocket.cliente FROM clients, devolucionespocket WHERE clients.cliente = devolucionespocket.cliente GROUP BY devolucionespocket.cliente, clients.nombre ORDER BY nombre |
| Cobradores | SELECT nombre, cobrador FROM cobrad ORDER BY nombre |
| Código de formatos | SELECT descrip , formato , tipo, codigo FROM formatos ORDER BY descrip |
| Colonia | SELECT colonia FROM clients GROUP BY colonia ORDER BY colonia |
| Colores | SELECT descrip, color FROM colores ORDER BY descrip |
| Comisionistas | SELECT comisionista FROM auxclients GROUP BY comisionista ORDER BY comisionista |
| Compras confirmadas | SELECT compra, proveedor, f_emision AS 'FECHA' FROM compras WHERE tipo_doc = 'COM' AND estado = 'CO' order BY compra |
| Conceptos de Abonos | SELECT descrip AS DESCRIPCION, clave_con AS 'CLAVE' FROM concxc WHERE tipo_cxc = 'A' ORDER BY descrip |
| Conceptos de abonos a proveedores | SELECT descrip, clave_con AS 'CLAVE' FROM concxp WHERE tipo_cxc = 'A' ORDER BY descrip |
| Conceptos de Cargos | SELECT descrip, clave_con AS 'CLAVE' FROM concxc WHERE tipo_cxc = 'C' ORDER BY descrip |
| Conceptos de cobranza | SELECT descrip AS 'Descripción', clave_con AS 'Concepto' , tipo_cxc AS 'Cargo/Abono' FROM concxc ORDER BY descrip |
| Conceptos de cuentas por pagar | SELECT descrip, clave_con FROM concxp ORDER BY descrip |
| Conceptos de egresos | SELECT descrip AS 'DESCRIPCION', concepto FROM conegre ORDER BY descrip |
| Conceptos de entrada al inventario | SELECT descrip, tipo_movim FROM tipominv WHERE ent_sal = 'E' ORDER BY descrip |
| Conceptos de gastos | SELECT descrip AS 'DESCRIPCION' , concepto FROM conpres ORDER BY descrip |
| Conceptos de ingreso | SELECT descrip AS 'DESCRIPCION' , concepto FROM coningre ORDER BY descrip |
| Conceptos de salidas de inventario | SELECT descrip, tipo_movim FROM tipominv WHERE ent_sal = 'S' ORDER BY descrip |
| Contactos | SELECT clients.nombre, contacto.contacto, contacto.apellidop, contacto.apellidom, contacto.id FROM contacto LEFT JOIN clients ON contacto.cliente = clients.cliente ORDER BY clients.nombre, contacto.contacto |
| Contactos por cliente | SELECT clients.nombre As 'Nombre' , contacto.contacto , contacto.apellidop , contacto.apellidom, contacto.id FROM contacto LEFT JOIN clients ON contacto.cliente = clients.cliente |
| CostosAdicionales | SELECT costoadicional, descrip AS descripcion FROM costosadic ORDER BY descrip ASC |
| Devoluciones | SELECT * FROM devoluc |
| Direcciones de embarque | SELECT nombre, cliente FROM clients ORDER BY nombre |
| Estaciones | SELECT estacion FROM estaciones ORDER BY estacion |
| Estados | SELECT estado FROM clients GROUP BY estado ORDER BY estado |
| Etapas | SELECT etapas.Etapa , etapas.Descrip FROM etapas ORDER BY etapas.Etapa |
| Fabricantes | SELECT fabricante, nombre FROM fabricantes ORDER BY fabricante |
| Facturas | SELECT no_referen AS 'Documento', venta, f_emision AS 'Fecha' , cliente FROM ventas WHERE tipo_doc = 'FAC' AND estado = 'CO' |
| Familias | SELECT familia FROM prods GROUP BY familia ORDER BY familia |
| Formatos | SELECT formato , descrip, usufecha FROM formatosDelta ORDER BY formato |
| FormatosTicket | SELECT NombreTicket FROM tickettext WHERE nombreTicket <> '' ORDER BY nombreTicket |
| Grupos de cuentas | SELECT * FROM gpocta |
| Impuestos | SELECT impuesto , descrip FROM impuestos ORDER BY impuesto |
| Impuestos por porcentaje | SELECT descrip , valor FROM impuestos ORDER BY impuesto |
| Inventarios | SELECT * FROM invfis |
| Inventarios físicos | SELECT invfis.inventario, invfis.almacen, invfis.fecha, invfis.estado FROM invfis |
| Líneas de Artículos | SELECT descrip As 'Descripción', linea FROM lineas ORDER BY descrip |
| Lotes | SELECT lote, articulo, cantidads AS 'Existencia', numero as 'Pedimento' FROM lotes WHERE cantidads > 0 |
| Marcas de Artículos | SELECT descrip As 'Descripción', marca FROM marcas ORDER BY descrip |
| Marcas por clave | SELECT marca, descrip FROM marcas |
| Modelos | SELECT modelo, descrip FROM modelos ORDER BY modelo |
| Monedas | SELECT moneda,descrip AS 'Descripcion' FROM monedas ORDER BY moneda |
| NotasCredito | SELECT ventas.no_referen AS 'Documento', clients.nombre AS 'Nombre' FROM ventas, clients WHERE ventas.cliente = clients.cliente AND ventas.tipo_doc = 'DV' AND ventas.estado = 'CO' ORDER BY ventas.no_referen |
| Ofertas | SELECT formato , descrip, usufecha FROM formatosdelta WHERE grupo = 'Oferta' ORDER BY formato |
| Partidas de compra | SELECT partcomp.articulo, partcomp.cantidad, partcomp.precio, partcomp.descuento, partcomp.observ FROM partcomp, compras WHERE compras.compra = partcomp.compra ORDER BY articulo |
| Partidas de venta | SELECT partvta.articulo, prods.descrip, partvta.cantidad, partvta.precio, partvta.descuento FROM partvta, prods, ventas WHERE partvta.articulo = prods.articulo AND ventas.venta = partvta.venta |
| Pendientes | SELECT * FROM respues |
| Procedimientos y rutinas de usuario | SELECT formatos.descrip , formatos.formato FROM formatos WHERE formatos.Tipo = 'Programa' |
| Proveedores | SELECT nombre, proveedor, telefono, calle, colonia, pobla, estado FROM proveed ORDER BY nombre |
| Proveedores por clave | SELECT proveed.proveedor, proveed.nombre FROM proveed ORDER BY proveed.proveedor |
| Remisiones | SELECT no_referen AS 'Documento', venta, f_emision AS 'Fecha' , cliente FROM ventas WHERE tipo_doc = 'REM' AND estado = 'CO' ORDER BY no_referen |
| Remisiones para devolución | SELECT no_referen AS 'Documento' , f_emision AS 'Fecha' , cliente, venta FROM ventas WHERE estado = 'CO' |
| Repartidores | SELECT * FROM repartidor |
| Reportes | SELECT formato, descrip, grupo FROM formatos WHERE tipo = 'Reporte' |
| Series disponibles | SELECT * FROM series WHERE entregado = 0 |
| SeriesNC | SELECT serieNC AS 'Serie' FROM estaciones WHERE serieNC <> '' GROUP BY serieNC |
| SeriesTickets | SELECT serieTicket AS 'Serie' FROM estaciones WHERE serieTicket <> '' GROUP BY serieTicket |
| Subfamilia1 | SELECT subfamilia FROM prods GROUP BY subfamilia ORDER BY subfamilia |
| Subfamilia2 | SELECT subfam1 FROM prods GROUP BY subfam1 ORDER BY subfam1 |
| Subfamilia3 | SELECT subfam2 FROM prods GROUP BY subfam2 ORDER BY subfam2 |
| Sucursales | SELECT sucursal.sucursal , sucursal.descrip FROM sucursal ORDER BY sucursal.sucursal |
| taeproveedor | SELECT Proveedor, Nombre as 'Empresa' FROM proveedoresTiempoAire order by proveedor |
| Tallas | SELECT descrip, talla FROM tallas ORDER BY descrip; |
| Tickets | SELECT no_referen AS 'Ticket' FROM ventas WHERE tipo_doc = 'REM' AND ticket <> 0 AND enfac = 0 |
| Tipos de clientes | SELECT descrip AS 'Descripción', tipo FROM tipos ORDER BY tipo |
| Tipos de pendientes | SELECT tipopend.descrip, tipopend.tipopend FROM tipopend ORDER BY tipopend.descrip |
| Tipos de póliza | SELECT * FROM tipopol |
| Tipos de Polizas | SELECT * FROM tipopol |
| Tipos de proveedores | SELECT tipoprov AS 'Tipo' , descrip AS 'Descripción' FROM tiposprov |
| Tipos de teléfono | SELECT tipotel.descrip , tipotel.tipotel FROM tipotel ORDER BY tipotel.Descrip |
| ttaemonto | SELECT a.articulo, a.descrip Descripción, round(precio1 * (1+( b.valor/100)),0) Monto FROM prods a, impuestos b WHERE a.impuesto = b.impuesto and CHARINDEX('Telcel', articulo)>0 order by a.DESCRIP |
| TTaemontos2 | SELECT CAST(a.Monto AS CHAR(3)) Monto,b.Nombre as 'Empresa', a.Proveedor FROM TTAE_Montos a inner join proveedoresTiempoAire b on a.proveedor =b.proveedor order by proveedor,a.Monto |
| TTaemontosMulti | SELECT a.articulo, a.descrip Descripción, round(precio1 * (1+( b.valor/100)),0) Monto FROM prods a, impuestos b WHERE a.impuesto = b.impuesto and CHARINDEX('Telcel', articulo)=0 and a.tiempoAire = 1 and a.bloqueado = 0 order by a.DESCRIP |
| TTaemontosTelcel | SELECT a.articulo, a.descrip Descripción, round(precio1 * (1+( b.valor/100)),0) Monto FROM prods a, impuestos b WHERE a.impuesto = b.impuesto and CHARINDEX('Telcel', articulo)>0 and a.tiempoAire = 1 and a.bloqueado = 0 order by a.DESCRIP |
| TTaemontosTelcel_ | SELECT a.articulo, CAST(a.PRECIO1 AS CHAR(10)) Monto, a.DESCRIP FROM PRODS A where INSTR(DESCRIP, 'TELCEL', 1) > 0 order by a.DESCRIP |
| TTaemontosTelcel_bueno | SELECT a.articulo, a.descrip Descripción, round(precio1 * (1+( b.valor/100)),0) Monto FROM prods a, impuestos b WHERE a.impuesto = b.impuesto and CHARINDEX('Telcel', articulo)>0 order by a.DESCRIP |
| TTaemontosTelcel_original | SELECT a.articulo, CAST(a.PRECIO1 AS CHAR(10)) Monto, a.DESCRIP FROM PRODS A where CHARINDEX('Telcel', articulo)>0 order by a.DESCRIP |
| Tutor | SELECT articulo, descrip FROM prods ORDER BY descrip |
| Ubicación en almacen | SELECT descrip AS 'descripción', ubicacion FROM ubicacion ORDER BY descrip |
| Usuarios | SELECT usuario, nombre FROM usuarios |
| UsuariosGB | SELECT usuariosGreenBox.idTeller AS 'Usuario', usuariosGreenBox.name AS 'Nombre' FROM usuariosGreenBox ORDER BY usuariosGreenBox.name |
| Vendedores | SELECT nombre, vend AS 'Vendedor' FROM vends ORDER BY nombre |
| Ventas | SELECT ventas.venta, ventas.cliente FROM ventas, clients WHERE ventas.cliente = clients.cliente |
| Ventas pendientes | SELECT venta, f_emision AS 'Fecha' , cliente FROM ventas WHERE estado = 'PE' ORDER BY no_referen |
| Ventas sin cancelar | SELECT no_referen AS 'Documento' , f_emision AS 'Fecha' , cliente, venta FROM ventas WHERE estado = 'CO' AND tipo_doc = 'FAC' ORDER BY venta |
| Zonas de clientes | SELECT zona , descrip FROM zonas ORDER BY zona |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, también escribe tu e-mail para contactarte
LA ASESORIA TIENE UN COSTO, para que lo consideres antes de Exigir Respuesta.